| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | BK |
| Πιστοποίηση: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Αριθμό μοντέλου: | BK65 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | τυποποιημένη ξύλινη περίπτωση εξαγωγής |
| Χρόνος παράδοσης: | 5 έως 20 εργάσιμες ημέρες, εξαρτώνται από το ποσό διαταγής και την προδιαγραφή |
| Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σύνολα ανά μήνα |
| Χωρητικότητα αέρα: | 2,46-6,36m3/min | Διαφορική πίεση εκφόρτισης: | 10-80KPA |
|---|---|---|---|
| Ισχύς κινητήρα: | 3-11kw | Εκφόρτωση: | DN65 |
| Τύπος ψύξης: | Αέρας | Τύπος σύνδεσης: | Ζώνη και τροχαλία |
| Τύπος εγκατάστασης: | κατακόρυφος | Υλικά ρότορα: | QT500 |
| Τύπος ρουλεμάν: | Ρουλεμάν | Τύπος παρεμβυσμάτων ελαίου: | σκελετός |
| Επισημαίνω: | ανεμιστήρας ύφους ριζών,ζώνη που οδηγείται blowe |
||
Αεροσυμπιεστής Roots 80KPA, αερόψυκτος συμπιεστής DN65, 120m3/h, πνευματικός φυσητήρας
Σχετικά με το BK-3
Η σειρά φυσητήρων roots BK-3, η τρίτη γενιά φυσητήρων BK, κληρονομεί τα περισσότερα από τα πλεονεκτήματα των φυσητήρων BK. Με βελτιστοποιημένη καμπύλη ρότορα, ο φυσητήρας χαρακτηρίζεται από υψηλή απόδοση και αξιόπιστη λειτουργία. Ο φυσητήρας ψύχεται με φυσικό αέρα υπό πίεση ανύψωσης 80KPA, χωρίς να απαιτείται άλλη συσκευή ψύξης. Και απαιτείται λίγος χώρος δαπέδου λόγω της συμπαγούς δομής του.
Προδιαγραφές
|
Μοντέλο |
BK65 |
|
Χωρητικότητα αέρα |
2.46-6.36m3/min |
|
Πίεση διαφορικής εκκένωσης |
10-80KPA |
|
Ταχύτητα περιστροφής |
1500-2750rpm |
|
Τύπος κινητήρα |
3-11KW |
|
Τύπος εγκατάστασης |
Κάθετος τύπος |
|
Β.Κ. φυσητήρα χωρίς κινητήρα |
161kg |
|
Μέγεθος συσκευασίας κατά προσέγγιση. |
1.3*0.9*1.2m (μήκος*πλάτος*ύψος) |
Χαρακτηριστικά
Παράμετρος
| Μοντέλο |
Περιστροφική Ταχύτητα |
Χωρητικότητα εισαγωγής (m3/min) και ισχύς άξονα (kW) υπό διάφορες πιέσεις | |||||||
| 0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | ||||||
| m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
| BK65 | 1500 | 3.17 | 2.23 | 2.89 | 2.66 | 2.68 | 3.08 | 2.50 | 3.51 |
| 1700 | 3.68 | 2.52 | 3.41 | 3.01 | 3.19 | 3.49 | 3.02 | 3.98 | |
| 1900 | 4.19 | 2.82 | 3.92 | 3.36 | 3.71 | 3.91 | 3.53 | 4.45 | |
| 2075 | 4.64 | 3.08 | 4.36 | 3.67 | 4.15 | 4.27 | 3.97 | 4.86 | |
| 2200 | 4.96 | 3.27 | 4.68 | 3.89 | 4.47 | 4.52 | 4.29 | 5.15 | |
| 2425 | 5.54 | 3.60 | 5.26 | 4.29 | 5.05 | 4.98 | 4.87 | 5.68 | |
| 2600 | 5.98 | 3.86 | 5.71 | 4.60 | 5.50 | 5.34 | 5.32 | 6.09 | |
| 2750 | 6.36 | 4.08 | 6.09 | 4.87 | 5.88 | 5.65 | 5.70 | 6.44 | |
| Μοντέλο |
Περιστροφική Ταχύτητα |
Χωρητικότητα εισαγωγής (m3/min) και ισχύς άξονα (kW) υπό διάφορες πιέσεις | |||||||
| 0.05Mpa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | ||||||
| m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
| BK65 | 1500 | 2.35 | 3.94 | 2.20 | 4.37 | 2.07 | 4.79 | 1.95 | 5.22 |
| 1700 | 2.86 | 4.46 | 2.72 | 4.95 | 2.58 | 5.43 | 2.46 | 5.92 | |
| 1900 | 3.37 | 4.99 | 3.23 | 5.53 | 3.10 | 6.07 | 2.97 | 6.61 | |
| 2075 | 3.82 | 5.45 | 3.67 | 6.04 | 3.54 | 6.63 | 3.42 | 7.22 | |
| 2200 | 4.14 | 5.78 | 3.99 | 6.40 | 3.86 | 7.03 | 3.74 | 7.66 | |
| 2425 | 4.71 | 6.37 | 4.57 | 7.06 | 4.44 | 7.75 | 4.32 | 8.44 | |
| 2600 | 5.16 | 6.83 | 5.02 | 7.57 | 4.89 | 8.31 | 4.77 | 9.05 | |
| 2750 | 5.54 | 7.22 | 5.40 | 8.01 | 5.27 | 8.79 | 5.15 | 9.57 | |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Iris Xu
Τηλ.:: +8615301523076