| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | BK |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 / ISO14001 / CE |
| Αριθμό μοντέλου: | BK5003 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | τυποποιημένη ξύλινη περίπτωση εξαγωγής |
| Χρόνος παράδοσης: | 5 έως 20 εργάσιμες ημέρες, εξαρτώνται από το ποσό διαταγής και την προδιαγραφή |
| Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 110 SETS / μήνα |
| Χωρητικότητα αέρα: | 30,43 - 7,15 m3/min | Ονομα: | Τρία λοβιά ρίζες αναπνευστήρα |
|---|---|---|---|
| Διαφορική πίεση εκφόρτισης: | 10-80 kpa | Ισχύς κινητήρα: | 5.5-7.5 KW/11-15 KW |
| Κύρια Υλικά: | Χυτοσίδηρος | Προέλευση της τεχνολογίας: | ΗΠΑ |
| Δροσισμένος: | με φυσικό αέρα | Επικεφαλής του αναπνευστή: | 850-2000 |
| Δυναμικό: | 380V/400V/415V/440V/Επιπροσαρμοσμένο | Συχνότητα: | 50Hz/60Hz |
| Τύπος εγκατάστασης:: | Οριζόντια ή Κάθετη | ||
| Επισημαίνω: | 3 ανεμιστήρας ριζών λοβών,ανεμιστήρας πνευματικής μεταβίβασης |
||
Φυσητήρας λοβού από σφυρήλατο σίδερο με πίεση 10-80KPA για επεξεργασία λυμάτων
Η B-Tohin είναι επαγγελματίας κατασκευαστής που παράγει φυσητήρες λοβού από σφυρήλατο σίδερο. Και έχουμε ανεξάρτητο τμήμα έρευνας για να σχεδιάζουμε και να κατασκευάζουμε νέα προϊόντα σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις των πελατών.
Προδιαγραφές:
|
Μοντέλο |
BK5003 |
|
Χωρητικότητα αέρα |
3,43-7,15 m3 / min |
|
Πίεση διαφορικής εκκένωσης |
10-80 KPA |
|
Ταχύτητα περιστροφής |
850-2000rpm |
|
Τύπος κινητήρα |
5,5-7,5KW / 11-15KW |
|
Τύπος εγκατάστασης |
Τυπικό: οριζόντιος τύπος. Κάθετος τύπος διαθέσιμος για την επιλογή σας |
| Χρώμα | Προσαρμοσμένο, τυπικό του RAL6011 |
|
Μέγεθος συσκευασίας κατά προσέγγιση. |
1,8*1,3*2,1m (μήκος*πλάτος*ύψος) |
Χαρακτηριστικά:
1. Γρανάζια χρονισμού ελικοειδούς τύπου για ομαλή λειτουργία
2. Συμπαγής, ευελιξία στην εγκατάσταση δίνει στους χρήστες περισσότερες επιλογές.
3. Ολοκληρωμένη δομή πτερωτής ανώτερη από χωριστή δομή, πιο σταθερή στη μετάδοση ισχύος
4. Χαμηλός θόρυβος και δονήσεις, συμπαγής και οικονομική κατανάλωση ενέργειας.
5. Δομή ρουλεμάν εισόδου και εξόδου για ευελιξία στην εγκατάσταση.
Φύλλο παραμέτρων
| Μοντέλο | Διάμετρος θύρας | Ταχύτητα | Χωρητικότητα εισόδου (m3/min) και ισχύς άξονα (KW) | |||||||||||||||
| 0,1kgf/cm2 | 0,2kgf/cm2 | 0,3kgf/cm2 | 0,4kgf/cm2 | 0,5kgf/cm2 | 0,6kgf/cm2 | 0,7kgf/cm2 | 0,8kgf/cm2 | |||||||||||
| 1000mmH2O | 2000mmH2O | 3000mmH2O | 4000mmH2O | 5000mmH2O | 6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | |||||||||||
| 0,01Mpa | 0,02Mpa | 0,03Mpa | 0,04Mpa | 0,05Mpa | 0,06Mpa | 0,07Mpa | 0,08Mpa | |||||||||||
| rpm | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
| BK5003 | 65(2,5") | 850 | 2,67 | 0,95 | 2,39 | 1,58 | 2,19 | 2,40 | 2,01 | 2,72 | 1,86 | 3,31 | 1,72 | 3,9 | ||||
| 1000 | 3,25 | 1,12 | 2,98 | 1,85 | 2,77 | 2,83 | 2,60 | 3,20 | 2,44 | 3,89 | 2,31 | 4,59 | ||||||
| 1150 | 3,84 | 1,29 | 3,56 | 2,13 | 3,36 | 3,25 | 3,18 | 3,68 | 3,03 | 4,48 | 2,89 | 5,28 | 2,76 | 6,27 | ||||
| 1250 | 4,23 | 1,40 | 3,95 | 2,32 | 3,75 | 3,53 | 3,57 | 4,00 | 3,42 | 4,87 | 3,28 | 5,74 | 3,15 | 6,81 | ||||
| 1350 | 4,62 | 1,52 | 4,34 | 2,50 | 4,14 | 3,82 | 3,96 | 4,32 | 3,81 | 5,25 | 3,67 | 6,19 | 3,54 | 7,36 | 3,43 | 8,30 | ||
| 1500 | 5,20 | 1,69 | 4,93 | 2,78 | 4,72 | 4,24 | 4,55 | 4,80 | 4,39 | 5,84 | 4,26 | 6,88 | 4,13 | 8,17 | 4,01 | 9,22 | ||
| 1600 | 5,59 | 1,80 | 5,32 | 2,97 | 5,11 | 4,52 | 4,94 | 5,11 | 4,78 | 6,23 | 4,65 | 7,34 | 4,52 | 8,72 | 4,40 | 9,83 | ||
| 1750 | 6,18 | 1,97 | 5,91 | 3,24 | 5,70 | 4,95 | 5,52 | 5,59 | 5,37 | 6,81 | 5,23 | 8,03 | 5,10 | 9,54 | 4,99 | 10,75 | ||
| 1850 | 6,57 | 2,08 | 6,30 | 3,43 | 6,09 | 5,23 | 5,91 | 5,91 | 5,76 | 7,20 | 5,62 | 8,49 | 5,50 | 10,08 | 5,30 | 11,37 | ||
| 2000 | 7,15 | 2,25 | 6,88 | 3,71 | 6,67 | 5,65 | 6,50 | 6,39 | 6,35 | 7,78 | 6,21 | 9,18 | 6,08 | 10,90 | 5,96 | 12,29 | ||
Δομή κύριου σώματος φυσητήρα
![]()
|
Αρ. |
Όνομα εξαρτήματος |
Ποσ. |
|
Αρ. |
Όνομα εξαρτήματος |
Ποσ. |
|
Αρ. |
Όνομα εξαρτήματος |
Ποσ. |
|
1 |
Βάση |
2 |
|
9 |
Αριστερό κάλυμμα άκρου |
1 |
|
17 |
Δεξαμενή λαδιού |
1 |
|
2 |
Εξάγωνο μπουλόνι |
4 |
|
10 |
Στρογγυλό πείρο |
4 |
|
18 |
Γρανάζι |
2 |
|
3 |
Στεγανωτικό κατά της σκόνης |
1 |
|
11 |
Περίβλημα |
1 |
|
19 |
Κλειδί |
2 |
|
4 |
Πτερωτή κίνησης |
1 |
|
12 |
Στεγανωτικό λαδιού |
4 |
|
20 |
Αξονικός δακτύλιος |
2 |
|
5 |
Ρουλεμάν άκρου κίνησης |
2 |
|
13 |
Δεξιό κάλυμμα άκρου |
1 |
|
21 |
Ρουλεμάν άκρου γραναζιού |
2 |
|
6 |
Πτερωτή κινουμένη |
2 |
|
14 |
Μπουλόνι |
16 |
|
22 |
Πλάκα ρουλεμάν |
2 |
|
7 |
Κάλυμμα σκόνης |
1 |
|
15 |
Εξαεριστήρας |
1 |
|
23 |
Ρυθμιζόμενο πέλμα |
αρκετά |
|
8 |
Γράσο |
2 |
|
16 |
Μπουλόνι |
8 |
|
24 |
Μαγνητικό παξιμάδι |
1 |
Σχέδιο συναρμολόγησης συσκευασίας φυσητήρα
![]()
Τυπικό εύρος προμήθειας
1. Φυσητήρας με γυμνό άξονα
2. Βαλβίδα ανακούφισης
3. Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου wafer (λεπτός τύπος)
4. Σιγαστήρας εισόδου (με φίλτρο αέρα)
5. Σιγαστήρας εκκένωσης
6. Κοινή βάση (με κάλυμμα ιμάντα)
7. Ελαστική σύνδεση από καουτσούκ και αποσβεστήρας κραδασμών
8. Τροχαλία κινητήρα
9. Μανόμετρο
10. Ιμάντας V
11. Μπουλόνια και παξιμάδια και άλλα εξαρτήματα σύνδεσης
12. Ηλεκτρικός τριφασικός κινητήρας
Διαστάσεις περιγράμματος προϊόντος
![]()
| BKΦύλλο διαστάσεων περιγράμματος | Μονάδα:mm | |||||||||||||||||
| Τύπος | Διάμετρος θύρας | Ισχύς κινητήρα | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | 0 | P | Q | 4-M16×h | Βάρος (kg) |
| BK4005 | 40(1,5") | 1,5~4 | 700 | 590 | 90 | 90 | 456 | 194 | 215 | 827 | 129 | 300 | 370 | 95 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 65 |
| BK4007 | 50(2") | 1,5~5,5 | 820 | 640 | 90 | 90 | 457 | 185 | 236 | 872 | 151 | 370 | 440 | 105 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 92 |
| BK5003 | 65(2,5") | 5,5~7,5 | 1190 | 940 | 90 | 200 | 532 | 172 | 200 | 1072 | 133 | 346 | 410 | 115 | 190 | 18 | 4-M16×300 | 171 |
| 11~15 | 474 | 538 | ||||||||||||||||
| BK5006 | 100(4") | 5,5~7,5 | 1220 | 980 | 90 | 228 | 592 | 199 | 234 | 1216 | 170 | 369 | 433 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 204 |
| 11~15 | 489 | 553 | ||||||||||||||||
| 18,5~22 | 534 | 598 | ||||||||||||||||
| BK5009 | 100(4") | 5,5~7,5 | 1255 | 984 | 110 | 192 | 608 | 204 | 272 | 1225 | 163 | 325 | 409 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 239 |
| 11~15 | 428 | 512 | ||||||||||||||||
| 18,5~22 | 473 | 557 | ||||||||||||||||
| BK6005 | 80(3") | 5,5~7,5 | 1330 | 1054 | 100 | 221 | 598 | 179 | 237 | 1162 | 161 | 332 | 406 | 135 | 200 | 18 | 4-M16×300 | 241 |
| 11~15 | 458 | 532 | ||||||||||||||||
| 18,5~22 | 493 | 567 | ||||||||||||||||
| BK6008 | 125(5") | 5,5~7,5 | 1335 | 1084 | 110 | 222 | 688 | 206 | 297 | 1375 | 150 | 300 | 385 | 165 | 250 | 18 | 4-M16×400 | 290 |
| 11~15 | 410 | 495 | ||||||||||||||||
| 18,5~22 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
| 30 | 495 | 580 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 560 | 645 | ||||||||||||||||
| BK6015 | 150(6") | 11~22 | 1340 | 1064 | 113 | 222 | 748 | 232 | 364 | 1460 | 238 | 476 | 573 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 380 |
| 30 | 539 | 636 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 563 | 660 | ||||||||||||||||
| BK7006 | 100(4") | 11~15 | 1495 | 1214 | 113 | 282 | 725 | 205 | 254 | 1432 | 198 | 489 | 563 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×400 | 385 |
| 18,5~22 | 534 | 608 | ||||||||||||||||
| 30 | 574 | 648 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 636 | 710 | ||||||||||||||||
| BK7011 | 150(6") | 11~15 | 1495 | 1200 | 123 | 271 | 829 | 232 | 324 | 1484 | 190 | 443 | 536 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 477 |
| 18,5~22 | 457 | 550 | ||||||||||||||||
| 30 | 497 | 590 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 559 | 652 | ||||||||||||||||
| BK7018 | 200(8") | 11~45 | 1550 | 1250 | 125 | 271 | 894 | 266 | 413 | 1660 | 279 | 558 | 647 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 564 |
| 55 | 628 | 717 | ||||||||||||||||
| BK8016S | 150(6") | 30~90 | 1658 | 1390 | 105 | 283 | 962 | 332 | 413 | 1862 | 217 | 670 | 780 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 730 |
| BK8024S | 200(8") | 22~90 | 1750 | 1490 | 105 | 345 | 1010 | 284 | 452 | 1890 | 334 | 780 | 875 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 800 |
| BK9020S | 200(8") | 30~132 | 4-M16×400 | |||||||||||||||
| BK9030S | 250(10") | 37~90 | 2140 | 1840 | 105 | 385 | 1056 | 294 | 544 | 2118 | 344 | 808 | 918 | 230 | 360 | 38 | 4-M16×400 | 1300 |
| 110~220 | 960 | 1070 | ||||||||||||||||
| BK10027S | 300(12") | 37~90 | 2070 | 1750 | 105 | 375 | 1144 | 289 | 587 | 2274 | 334 | 860 | 970 | 245 | 380 | 38 | 4-M16×400 | 1600 |
| 10~220 | 2210 | 1890 | 960 | 1070 | ||||||||||||||
| BK10034S | 350(14") | 75~315 | 2255 | 1940 | 105 | 455 | 1268 | 344 | 642 | 2347 | 432 | 990 | 1100 | 260 | 440 | 38 | 4-M16×400 | 1900 |
| Οι διαστάσεις για BK12034 και BK12042 θα παρέχονται ειδικά. | ||||||||||||||||||
| Τυπικόςαα αξεσουάρε τρο, πλαίσιο βάσης, τροχαλία φυσητήρα, κινητήρατροχαλία, ιμάνταςα τας, προφυλακτήρας ιμάντα, βαλβίδα ανακούφισης, βαλβίδα αντεπιστροφής. | ||||||||||||||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Iris Xu
Τηλ.:: +8615301523076