Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | BK |
Πιστοποίηση: | ISO9001/ISO14001 |
Αριθμό μοντέλου: | BV6008 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
---|---|
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ο τυποποιημένος ξύλινος ανεμιστήρας ριζών σειράς caseAbout BKW BKW εξαγωγής κληρονομεί το σχέδιο της |
Χρόνος παράδοσης: | 5 έως 20 εργάσιμες ημέρες, εξαρτώνται από το ποσό διαταγής και την προδιαγραφή |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 80 σύνολα ανά μήνα |
Type: | vacuum sauction, roots type | Χωρητικότητα αέρα: | 7.38-20.63 m³/λεπτό |
---|---|---|---|
Διαφορική πίεση εκκένωσης: | -10KPA~-40KPA | Μηχανοκίνητη ισχύος: | 5.5-7.5/11-15/18.5-22/30/37-45KW |
Διάτρηση εκκένωσης: | DN125 ((5 ̇) | Τύπος ψύξης: | Αέρας |
Οδηγός τύπου: | μηχανή που οδηγείται, συνδεμένος από τη ζώνη και την τροχαλία | Βάρος: | 290KG |
Βάση blot: | 4-M16*400 | Ταχύτητα: | 850-1800 στροφές ανά λεπτό |
Επισημαίνω: | οι ρίζες δακτυλογραφούν την κενή αντλία,κενή αντλία ανεμιστήρων |
-30KPA Αντλία κενού Roots Blower, φυσητήρας roots για μεταφορά αέρα κενού
Σχετικά με την αντλία κενού BK
Η αντλία κενού BK είναι σχεδιασμένη για χρήση κενού αλλάζοντας την έξοδο και την είσοδο του θετικού φυσητήρα roots. Η πίεση κενού της καλύπτει -10KAP έως -40KPA. Εφαρμόζεται ευρέως στη μεταφορά τροφίμων, τη μεταλλουργία, τη χημική βιομηχανία και την ηλεκτρονική επίστρωση. Διαθέτει σταθερή λειτουργία και αξιόπιστη απόδοση.
Προδιαγραφές
Μοντέλο |
BV6008 |
Διάσταση εισόδου | DN125 |
Διάσταση εξόδου | DN125 |
Χωρητικότητα αέρα |
7.38-20.63m3/λεπτό |
Διαφορική πίεση εκκένωσης |
-10 ~ -40KPA |
Ταχύτητα περιστροφής |
850-1800rpm |
Τύπος κινητήρα |
5.5-7.5/11-15/18.5-22/30/37-45KW 380/400/415/440V, 3PHASES, 50/60HZ |
Μάρκα κινητήρα |
Standard: Siemens Beide ή Wannan motor Κινητήρας Siemens και ABB για την επιλογή σας |
Τύπος εγκατάστασης |
Standard: οριζόντιος τύπος. Κάθετος τύπος διαθέσιμος για την επιλογή σας |
Καθαρό βάρος του φυσητήρα χωρίς κινητήρα |
290kg |
Μέγεθος συσκευασίας περίπου. |
1.5*1.05*1.75m (μήκος*πλάτος*ύψος) |
Φύλλο παραμέτρων
Μοντέλο | Port Dia (MM) |
Ταχύτητα | Χωρητικότητα εισόδου (m3/min)και ισχύς άξονα (KW) | |||||||
-0.1kgf/cm2 | -0.2kgf/cm2 | -0.3kgf/cm2 | -0.4kgf/cm2 | |||||||
-1000mmH2O | -2000mmH2O | -3000mmH2O | -4000mmH2O | |||||||
-0.01Mpa | -0.02Mpa | -0.03Mpa | -0.04Mpa | |||||||
rpm | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
BV6008 | 125(5") | 850 | 8.93 | 2.60 | 8.29 | 4.58 | 7.80 | 6.16 | 7.38 | 7.75 |
1000 | 10.78 | 3.05 | 10.13 | 5.39 | 9.64 | 7.24 | 9.22 | 9.11 | ||
1150 | 12.62 | 3.51 | 11.98 | 6.20 | 11.49 | 8.33 | 11.07 | 10.48 | ||
1250 | 13.85 | 3.82 | 13.21 | 6.74 | 12.72 | 9.05 | 12.30 | 11.39 | ||
1400 | 15.70 | 4.28 | 15.06 | 7.55 | 14.57 | 10.14 | 14.15 | 12.76 | ||
1500 | 16.93 | 4.58 | 16.29 | 8.08 | 15.80 | 10.86 | 15.38 | 13.67 | ||
1650 | 18.78 | 5.04 | 18.14 | 8.89 | 17.65 | 11.95 | 17.23 | 15.04 | ||
1800 | 20.63 | 5.50 | 19.99 | 9.70 | 19.49 | 13.04 | 19.08 | 16.40 |
Σχέδιο συναρμολόγησης πακέτου φυσητήρα
BV Φύλλο διαστάσεων περιγράμματος | Μονάδα:mm | |||||||||||||||||
Τύπος |
Port Dia |
Ισχύς κινητήρα |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | 0 | P | Q | n-M16×h | Βάρος (kg) |
BV6008 | 125(5") | 5.5~7.5 | 1335 | 1084 | 110 | 222 | 688 | 206 | 297 | 1375 | 150 | 300 | 385 | 165 | 250 | 18 | 4-M16×400 | 290 |
11~15 | 410 | 495 | ||||||||||||||||
18.5~22 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
30 | 495 | 580 | ||||||||||||||||
37~45 | 560 | 645 | ||||||||||||||||
Standard accessories περιλαμβάνουν: είσοδο, σιγαστήρα εξόδου, μετρητή αρνητικής πίεσης, βάση, κάλυμμα ιμάντα, βαλβίδα ανακούφισης κενού, τριγωνικό ιμάντα. | ||||||||||||||||||
Το βάρος παραπάνω είναι μόνο για τα τυπικά αξεσουάρ, εξαιρουμένου του κινητήρα. |
Standard supply of scope
1. κύριο σώμα φυσητήρα
2. βαλβίδα ασφαλείας κενού
3. σιγαστήρας εισόδου
4. σιγαστήρας εξόδου
5. δημόσια βάση (με κάλυμμα ιμάντα)
6. ελαστική εύκαμπτη σύνδεση και μαξιλάρι κραδασμών
7. τροχαλία φυσητήρα
8. μανόμετρο
9. ιμάντας
10. μπουλόνια και παξιμάδια και άλλα εξαρτήματα σύνδεσης
11. κινητήρας
Κύρια Προϊόντα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Iris Xu
Τηλ.:: +8615301523076