Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | B-TOHIN |
Πιστοποίηση: | ISO9001 / ISO14001 |
Αριθμό μοντέλου: | BLG210RA |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ |
Χρόνος παράδοσης: | 30 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 30 ΣΥΝΟΛΑ ΤΟ ΜΗΝΑ |
Περιγραφή: | Στρογγυλοαναπνευστήρας BLG210RA | πίεση: | 160-200Kpa |
---|---|---|---|
Αεροπορία: | 20.5m3/min-42,1m3/min | Πακέτο: | ξύλινη θήκη |
Δύναμη κινητήρα: | 75 kW-132 kW | Τύπος ψύξης: | Ελαιόλαδο |
Το Πορτ Ντία.: | DN250 | Ταχύτητα του αναπνευστήρα: | 2800-4800 στροφές ανά λεπτό |
Επισημαίνω: | ανεμιστήρας τύπων υψηλών βιδών,Ανεμιστήρας τύπων βιδών VFD,μόνιμος μαγνητών ανεμιστήρας βιδών μηχανών δίδυμος |
Στρογγυλοαναπνευστήρας BLG210RA
Αρχή λειτουργίας
1Αρχίζει η αναρρόφηση.
2Η αναρρόφηση τελειώνει και η συμπίεση αρχίζει.
3Κατά την συμπίεση
4Η συμπίεση τελειώνει και αρχίζει η αποδέσμευση αέρα.
Χαρακτηριστικά
Εξοικονόμηση ενέργειας
Χάρη στην αρχή της αδιαβατικής συμπίεσης, η συνολική απόδοση του ανεξυδατού ανεμιστήρα βίδες υπερβαίνει το 75%, εξοικονομώντας περισσότερο από 20%-35% ενέργεια σε σύγκριση με τον ανεμιστήρα Roots.Ο ανεμιστήρας διαθέτει υψηλότερη πίεση εκκένωσης και χαμηλότερο παλμό πίεσης.
Χαμηλός θόρυβος
Ο αεροδυναμικός θόρυβος του περιστροφού είναι πολύ μικρός και η ομαλή έξοδος εξαλείφει την ξαφνική απελευθέρωση εσωτερικού αέρα, και η κυματιστή είσοδος και έξοδος αέρα ελαχιστοποιούν τις διακυμάνσεις της ροής αέρα,Έτσι ο θόρυβος είναι μικρότερος από αυτόν των παραδοσιακών φουσκωτών.
Έξυπνος.
Η έξυπνη διαχείριση PLC, ο τηλεχειρισμός και διάφορες μέθοδοι επικοινωνίας είναι βολικές για λειτουργία και διαχείριση
Χαμηλό κόστος
Ο βελτιστοποιημένος δομικός σχεδιασμός επιτρέπει την αντοχή του προϊόντος με μικρότερη κατανάλωση.
Παράμετροι
Δυναμική λίπανση | Περιοχή πίεσης | 100-200KPa | Πεδίο ροής αέρα | 3-200 m3/min | Πεδίο ισχύος | 11-500 kW |
- Όχι, όχι, όχι. | Σχήμα | Διάμετρος |
Πίεση εξάτμισης (KPa) |
Αεροπορία (m3/min) |
Δύναμη κινητήρα (Kw) |
Κύρια ταχύτητα σώματος (rpm) |
1 | BLG115RA-II | DN150 | 100-150 | 3.0-6.8 | 11-22 | 3500-6000 |
2 | Βλ. επίσης: | 4.0-9.4 | 11-30 | 3500-6000 | ||
3 | BLG170RA-II | 11.2-23.1 | 30-75 | 2800-5000 | ||
4 | Βλέπε σημείωμα 1. | 15.3-315 | 30-90 | 2800-5000 | ||
5 | BLG210RA-II | DN250 | 100-150 | 22.6-45.8 | 45 έως 110 | 2600-4800 |
6 | Δελτίο ΕΚΑΧ | 28.2-56.6 | 55-132 | 2600-4800 | ||
7 | Βλέπε παρακάτω τα στοιχεία: | DN300 | 100-150 | 55.3-98.9 | 110-250 | 2000-3300 |
8 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουλίου 2014. | DN350 | 100-150 | 101.2-196.4 | 220-480 | 1800-3100 |
9 | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | DN150 | 160-200 | 10.5-21.1 | 45-75 | 3000-5000 |
10 | Βλέπε σημείωμα 1. | 14.8-28.9 | 45 έως 110 | 3000-5000 | ||
11 | BLG210RA-III | DN250 | 160-200 | 20.5-42.1 | 75-132 | 2800 έως 4800 |
12 | Βλέπε παρακάτω τα στοιχεία: | 28.1-53.6 | 75-160 | 2800 έως 4800 | ||
13 | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | DN300 | 160-200 | 52.1-95 | 160 έως 315 | 2200 έως 3300 |
Περιγραφή των τμημάτων του ανεμιστήρα
Κύριο σώμα αναπνευστήρα βίδας άξονα |
σχεδιασμός ροτέρ υψηλής απόδοσης ● υιοθετούν συγχρονισμένα κινήματα και κινήματα κίνησης εθνικής προδιαγραφής ακρίβειας βαθμού 5 ● Καινοτόμος τρόπος διαμόρφωσης των ρουλεμάν, σταθερού ακτινοβολιακού ρουλεμάν και ρουλεμάν ώθησης για να αυξηθεί η διάρκεια ζωής ● διαχωρισμός πετρελαίου και αερίου μεταξύ του θαλάμου συμπίεσης και του θαλάμου λίπανσης που πραγματοποιείται με σφραγίδα Labyrinth + σφραγίδα δακτυλίου άνθρακα, εξασφαλίζοντας την απόρριψη καθαρού αέρα. |
![]() |
Κινητήρας μόνιμου μαγνήτη |
Μαγνητικές ιδιότητες, δεν απαιτείται εξωτερική ενέργεια για τη διατήρηση του μαγνητικού πεδίου του |
![]() |
Σύστημα λίπανσης με λάδι |
Περισσότερο αξιόπιστο σύστημα ψύξης με καταναγκαστική κυκλοφορία λίπανσης που έχει σχεδιαστεί ξεχωριστά |
![]() |
Σύστημα ελέγχου λειτουργίας |
Ενσωματωμένο όργανο παρακολούθησης σταθμού, μονάδα ελέγχου σήματος, μετατροπέας, οθόνη αφής κλπ., χωρίς πρόσθετη εγκατάσταση |
![]() |
Πεδίο εφαρμογής της προσφοράς
Άρθρα | Περιγραφή | Μονάδα | Τι ώρα; | Παρατηρήσεις |
1 | Κεντρικό σώμα του αναπνευστήρα | σύνολο | 1 | |
2 | Μηχανή | σύνολο | 1 | Επικεφαλής |
3 | Φανατικός ψύκτης | σύνολο | 1 | |
4 | Ανταλλάκτης θερμότητας | σύνολο | 1 | |
5 | Φίλτρο αέρα | σύνολο | 1 | |
6 | Φίλτρο πετρελαίου | σύνολο | 1 | |
7 | Βαλβίδα πίεσης | σύνολο | 1 | |
8 | Αντλία πετρελαίου | σύνολο | 1 | |
9 | Σωλήνες σύνδεσης | μ.τ.λ. | 1 | |
10 | Επικοινωνία | σύνολο | 1 | Η Siemens ή η Schneider |
11 | Μετατροπέας | σύνολο | 1 | Ταϊβάν QMA |
12 | Κλειδί | σύνολο | 1 | |
13 | Κεφαλίδα ελέγχου | σύνολο | 1 | |
14 | Συναρμολόγηση από ανοξείδωτο χάλυβα | σύνολο | 1 | |
15 | Κύλινδρο ανακούφισης | σύνολο | 1 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Iris Xu
Τηλ.:: +8615301523076