Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | B-TOHIN/BK |
Πιστοποίηση: | ISO9001 / ISO14001 |
Αριθμό μοντέλου: | BKW9020S |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Εξαγόμενη τυποποιημένη ξύλινη περίπτωση |
Χρόνος παράδοσης: | 30 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της προκαταβολής |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500 σύνολα/μήνας |
Ονομασία: | Τρία λοβιά ρίζες αναπνευστήρα | Αεροπορία: | 420,58m3/Min80,18m3/Min |
---|---|---|---|
Πίεση: | 0.1-0.8kgf/cm2 | Πακέτο: | Εξαγόμενη ξύλινη θήκη |
Τύπος ψύξης: | Νερό | Αυτοματοποιημένη βαθμίδα: | Αυτόματος, ημιαυτόματος |
Τύπος συσκευασίας: | Υπόθεση | Επικεφαλής του αναπνευστή: | 1000-1600 |
Εφαρμογή: | Επεξεργασία λυμάτων | Τύπος εγκατάστασης:: | οριζόντια ή κατακόρυφη |
Επισημαίνω: | DN250 τρι ανεμιστήρας ριζών λοβών,Ανεμιστήρας ριζών λοβών υδρόψυξης τρι,80Kpa ανεμιστήρας υψηλών ριζών |
DN200 BKW9020S Ρυθμιστική συσκευή ψύξης νερού
Το BKW9020S Roots Blower κληρονομεί τα περισσότερα εξαρτήματα από το BK9020, υιοθετεί ψύξη νερού στο κάλυμμα ρουλεμπορίου, το οποίο μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία του ρουλεμπορίου κατά την εργασία και να παρατείνει τη διάρκεια ζωής,Το μέγεθος του είναι DN250., η οποία μπορεί να παράγει μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα κατάλληλη για χρήση σε εργοστάσια τσιμέντου και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
1. Ελικοειδής τύπου ρολόι για ομαλή λειτουργία
2Η συμπαγή, ευέλικτη εγκατάσταση δίνει στους χρήστες περισσότερες επιλογές.
3Ολοκληρωμένη δομή τροχού και άξονα για πιο σταθερή και ομαλή λειτουργία
4- υιοθετήστε εισαγόμενες σφραγίδες πετρελαίου από φθοριούχο καουτσούκ με μεγάλη αντοχή στην φθορά και την αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.
5- Χαμηλός θόρυβος, χαμηλή δόνηση και κατανάλωση ενέργειας.
Προδιαγραφές:
Διαφορετική πίεση εκφόρτισης | 60-100KPA |
Δυνατότητα αέρα | 420,58 m3/min-80,18 m3/min |
Τροποποίηση | 1000-1500 στροφές ανά λεπτό |
Τύπος κινητήρα | 75-160 kW 380/400/415/440V, 3ΦΑΣΕΣ, 50/60HZ |
Μάρκα κινητήρα | Πρότυπο: κινητήρας Siemens Beide ή Wannan Η Siemens και η ABB κινητήρα για την επιλογή σας |
Τύπος εγκατάστασης | Πρότυπο: οριζόντιος τύπος. Δικαιούμενος κάθετος τύπος για επιλογή σας |
Δ.Δ. του ανεμιστήρα χωρίς κινητήρα | 1310 χιλιοστά |
Μέγεθος συσκευασίας Περίπου. | 2.62*1.78*2.60m (μήκος*εύρος*ύψος) |
Παράμετροι
Σχήμα | Διάταξη λιμένα (MM) | Ταχύτητα | Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού3/min) | |||||||||||
00,6 kgf/cm2 | 00,7 kgf/cm2 | 00,8 kgf/cm2 | 00,9 kgf/cm2 | 10,0 kgf/cm2 | Ψύξη Νερό |
|||||||||
6000 mmH2Ο | 7000 mmH2Ο | 8000 mmH2Ο | 9000 mmH2Ο | 10000 mmH2Ο | ||||||||||
00,06Mpa | 00,07Mpa | 00,08Mpa | 00,09Mpa | 0.1Mpa | ||||||||||
στροφές | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | Ε/min | |||
BKW9020S | 200 (8") | 1000 | 44.70 | 59.00 | 43.60 | 65.83 | 42.58 | 72.66 | 41.62 | 79.49 | 40.72 | 86.33 | 15 | |
1050 | 47.61 | 61.95 | 46.52 | 69.12 | 45.50 | 76.29 | 44.54 | 83.47 | 43.64 | 90.64 | ||||
1150 | 53.50 | 66.49 | 52.57 | 74.19 | 51.71 | 81.89 | 50.90 | 89.59 | 50.13 | 97.29 | ||||
1250 | 59.17 | 72.27 | 58.24 | 80.64 | 57.37 | 89.01 | 56.56 | 97.38 | 55.79 | 105.75 | ||||
1400 | 67.66 | 80.94 | 66.73 | 90.32 | 65.86 | 99.69 | 65.05 | 109.07 | 64.28 | 118.44 | ||||
1500 | 73.32 | 86.72 | 72.39 | 96.77 | 71.52 | 106.81 | 70.71 | 116.86 | 69.94 | 126.90 | ||||
1600 | 78.98 | 92.51 | 78.05 | 103.22 | 77.19 | 113.93 | 76.37 | 124.65 | 75.60 | 135.36 |
Περιγραφή των τμημάτων του ανεμιστήρα:
Κουκούπι | Από χυτοσίδηρο HT200 ΤΟΥΡΧΗΣ δομής που υιοθετήθηκε για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, μια φορά επεξεργασία από το κέντρο CNC με υψηλή ακρίβεια |
Ροτόρ (άξονας και τροχός) | Από χυτοσίδηρο QT500 Η τροχιά και ο άξονας έχουν χτιστεί ως αναπόσπαστο μέρος. Υιοθέτηση NC πλέινερ για την επεξεργασία για την επίτευξη υψηλής ακρίβειας |
Λεκάνιο τερματικού κιβωτίου | Κατασκευασμένο από GCr15 Ετικέτα NSK, διπλής σειράς γωνιακών ρουλεμάν,που μπορεί να αντέξει αξιακό φορτίο |
Κουβάρισμα άκρου κίνησης | Κατασκευασμένο από GCr15 Ετικέτα NSK, κυλινδρικό ρυμουλκούμενο |
Μηχανήματα | Κατασκευασμένο από 20CrMnTi Δομή βέβλου για πιο ομαλή λειτουργία |
Σφραγίδα πετρελαίου | Από καουτσούκ φθορίου Αντέχει υψηλές θερμοκρασίες και έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. |
Αρχή λειτουργίας
Ο ανεμιστήρας ρίζων είναι ένας ανεμιστήρας κύβους, και απελευθερώνει μια σταθερή ποσότητα αέρα ανάλογα με την ταχύτητα περιστροφής του.Σε σύγκριση με δύο λοβών αναπνευστήρα, είναι λιγότερων παλμών αέρα, μικρότερης μεταβολής φορτίου, μεγαλύτερης αντοχής, χαμηλότερου θορύβου και δονήσεων.
Δύο παράλληλοι άξονες έχουν τρεις λοβούς ο καθένας, όλοι οι λοβοί διατηρούν μικρό διαχωρισμό μεταξύ τους και το σπίτι μέσα.ένας ορισμένος αέρας θα απορροφηθεί στην είσοδο και θα μεταφερθεί από το εσωτερικό επιφάνεια του σπιτιού στην πύλη διαφόρτωσης του ανεμιστήρα.
Δύο άξονες θα περιστρέφονται από τα γρανάζια χρονισμού, χωρίς καμία επαφή μεταξύ των λοβών, έτσι ώστε να μπορεί να περιστρέφεται με υψηλή ταχύτητα χωρίς λίπανση στο εσωτερικό.απλή διαμόρφωσηΤο υλικό αυτό χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορες βιομηχανίες.
Υδάτινη ψύξη:
Απαιτείται καθαρό νερό χωρίς ξένες ουσίες.
Η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι μικρότερη από 40 °C.
Διάσταση περίγραμμα:
Εικόνα φύλλου διαστάσεων | Μονάδα: mm | |||||||||||||||||
Τύπος |
Λιμάνι Ντία |
Δύναμη κινητήρα |
Α | Β | Γ | D | Ε | F | G | H | Κ | Μ | N | 0 | Π | Q | 4-M16 × h | Βάρος (χιλιόγραμμα) |
BK4005 | 40 ((1,5) ") | 1.5·4 | 700 | 590 | 90 | 90 | 456 | 194 | 215 | 827 | 129 | 300 | 370 | 95 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 65 |
BK4007 | 50(2") | 10,555.5 | 820 | 640 | 90 | 90 | 457 | 185 | 236 | 872 | 151 | 370 | 440 | 105 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 92 |
BK5003 | 65 (((2,5") | 5.5 ̇7.5 | 1190 | 940 | 90 | 200 | 532 | 172 | 200 | 1072 | 133 | 346 | 410 | 115 | 190 | 18 | 4-M16×300 | 171 |
11 ∆15 | 474 | 538 | ||||||||||||||||
BK5006 | 100 (((4") | 5.5 ̇7.5 | 1220 | 980 | 90 | 228 | 592 | 199 | 234 | 1216 | 170 | 369 | 433 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 204 |
11 ∆15 | 489 | 553 | ||||||||||||||||
18.5·22 | 534 | 598 | ||||||||||||||||
BK5009 | 100 (((4") | 5.5 ̇7.5 | 1255 | 984 | 110 | 192 | 608 | 204 | 272 | 1225 | 163 | 325 | 409 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 239 |
11 ~ 15 | 428 | 512 | ||||||||||||||||
18.5·22 | 473 | 557 | ||||||||||||||||
BK6005 | 80(3") | 5.5 ̇7.5 | 1330 | 1054 | 100 | 221 | 598 | 179 | 237 | 1162 | 161 | 332 | 406 | 135 | 200 | 18 | 4-M16×300 | 241 |
11 ~ 15 | 458 | 532 | ||||||||||||||||
18.5·22 | 493 | 567 | ||||||||||||||||
BK6008 | 125 (((5") | 5.5 ̇7.5 | 1335 | 1084 | 110 | 222 | 688 | 206 | 297 | 1375 | 150 | 300 | 385 | 165 | 250 | 18 | 4-M16×400 | 290 |
11 ∆15 | 410 | 495 | ||||||||||||||||
18.5·22 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
30 | 495 | 580 | ||||||||||||||||
37·45 | 560 | 645 | ||||||||||||||||
BK6015 | 150(6") | 11·22 | 1340 | 1064 | 113 | 222 | 748 | 232 | 364 | 1460 | 238 | 476 | 573 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 380 |
30 | 539 | 636 | ||||||||||||||||
37·45 | 563 | 660 | ||||||||||||||||
BK7006 | 100 (((4") | 11 ~ 15 | 1495 | 1214 | 113 | 282 | 725 | 205 | 254 | 1432 | 198 | 489 | 563 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×400 | 385 |
18.5·22 | 534 | 608 | ||||||||||||||||
30 | 574 | 648 | ||||||||||||||||
37·45 | 636 | 710 | ||||||||||||||||
BK7011 | 150(6") | 11 ∆15 | 1495 | 1200 | 123 | 271 | 829 | 232 | 324 | 1484 | 190 | 443 | 536 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 477 |
18.5·22 30 |
457 | 550 | ||||||||||||||||
30 | 497 | 590 | ||||||||||||||||
37·45 | 559 | 652 | ||||||||||||||||
BK7018 | 200(8") | 11·45 | 1550 | 1250 | 125 | 271 | 894 | 266 | 413 | 1660 | 279 | 558 | 647 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 564 |
55 | 628 | 717 | ||||||||||||||||
BK8016S | 150(6") | 30 ¢ 90 | 1658 | 1390 | 105 | 283 | 962 | 332 | 413 | 1862 | 217 | 670 | 780 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 730 |
BK8024S | 200(8") | 22 ¢ 90 | 1750 | 1490 | 105 | 345 | 1010 | 284 | 452 | 1890 | 334 | 780 | 875 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 800 |
BK9020S | 200(8") | 30·132 | 4-M16×400 | |||||||||||||||
BK9030S | 250 (((10") | 37 ¢ 90 | 2140 | 1840 | 105 | 385 | 1056 | 294 | 544 | 2118 | 344 | 808 | 918 | 230 | 360 | 38 | 4-M16×400 | 1300 |
110~220 | 960 | 1070 | ||||||||||||||||
BK10027S | 300 (((12") | 37 ~ 90 | 2070 | 1750 | 105 | 375 | 1144 | 289 | 587 | 2274 | 334 | 860 | 970 | 245 | 380 | 38 | 4-M16×400 | 1600 |
10 ¢220 | 2210 | 1890 | 960 | 1070 | ||||||||||||||
BK10034S | 350(14") | 75 ∆315 | 2255 | 1940 | 105 | 455 | 1268 | 344 | 642 | 2347 | 432 | 990 | 1100 | 260 | 440 | 38 | 4-M16×400 | 1900 |
Η διάσταση για τα BK12034 και BK12042 θα παρέχεται ειδικά. | ||||||||||||||||||
Σταν.dΑρδ ακαεΣυγνώμη περιλαμβάνουν:Σωστιστής εισόδου και εξόδου, πίεση gaαΓΕ, βασικό πλαίσιο, φουσκωτή, μηχανή. τροχαλία, βεΕίναι ο φρουρός ζώνης.εΛιφ βαλβίδα, τσεκ βαλβίδα. | ||||||||||||||||||
Τα ανωτέρω βάρη ισχύουν μόνο για τα τυποποιημένα εξαρτήματα, εξαιρουμένης της κινητήρας. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Iris Xu
Τηλ.:: +8615301523076